Championnat Régional de Slalom - 25400 Audincourt - Qualification - 2022-05-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 60.4478404
Coeff correcteur : 1.01376206
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01376206
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Chronometreur - DELLE CYRILLE - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - GARZETTA JULIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - VIVIER BAPTISTE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - PARISOT THIERRY - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - PAULET MORGANE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARRET MATHIS - Non qualifié
- Juge de portes - BEUCLER THEO - Non qualifié
- Juge de portes - BONNET OLIVIER - Non qualifié
- Juge de portes - BRENEY FRANCK - Non qualifié
- Juge de portes - CASSARD CHRISTELLE - Non qualifié
- Juge de portes - DELAVELLE Elodie - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DUMOND GILLIAN - Non qualifié
- Juge de portes - LONCHAMP CORENTIN - Non qualifié
- Juge de portes - OLLIVIER LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROTHENBULER Sarah - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHIBLER JEAN-BERNARD - Non qualifié
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SZKUTA MATTHEO - Non qualifié
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - MARECHAL DAVID - C (Régional)
- Traceur - THEVENIN PATRICK - B (National)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 104.2 | 437.34 | 512.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | S | 131.08 | 923.9 | 888.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | S | 133.01 | - | 915.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Celestine Breney | C.k. Pont De Roide | S | 149.37 | 1194.85 | 1143.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 88.3 | 410.79 | 466.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 103.52 | 669.9 | 709.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | S | 106.27 | - | 753.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 107.46 | 809.6 | 772.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Anthony Menissier | C.k. Audincourtois | S | 110.46 | 943.66 | 820.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | S | 114.19 | 948.63 | 880.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Tifenn Primet Marine Primet |
Canoe Kayak Pontarlier | S | 126.96 | - | 694.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Matthew Vuillard Loann Delle Dananchet |
C.k. Audincourtois | S | 129.98 | 880.89 | 1037.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Bornier | C.k. Audincourtois | S | 106.34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Benjamin Girod | Canoe Kayak Dolois | S | 129.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Eddy Cassard Sebastien Varin |
C.k. Audincourtois | S | 135.34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Oceane Parisot | C.k. Audincourtois | S | 156.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Thibaut Vivier | C.k. Audincourtois | S | 267.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 102.19 | 474.77 | 572.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | S | 103.25 | 671.62 | 588.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | S | 104.94 | 650.08 | 613.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Maeva Auriol | C.k. Pont De Roide | S | 109.31 | 629.54 | 678.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Florence Schall | Canoe Kayak Pontarlier | S | 133.05 | 1248.28 | 1030.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Athenais Pannaux | Canoe Kayak Dolois | S | 239.99 | 2137.39 | 2618.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 78.89 | 414.92 | 379.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 86.79 | 434.77 | 511.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | S | 87.12 | 489.19 | 517.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Lucas Matkovic | Canoe Kayak Dolois | S | 97.48 | 696.24 | 691.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | S | 101.06 | - | 751.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | S | 101.62 | 629.47 | 760.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | S | 103.45 | 937.89 | 791.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 107.75 | 897.7 | 863.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | Kevin Vienny | Voray Canoe Kayak | S | 126.59 | 1113.2 | 1179.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29 | Sylvain Jacquet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 151.78 | 3495.95 | 1601.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Ruben Drabing | Canoe Kayak Dolois | S | 173.3 | 1050.03 | 1962.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | Arthur Daniel | Voray Canoe Kayak | S | 193.88 | 1961.67 | 2307.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | Renan Ravoux | Voray Canoe Kayak | S | 220.9 | 2075.8 | 2760.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33 | Lilian Porson | Canoe Kayak Club Senonais | S | 226.22 | 1672.17 | 2850.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 34 | Paulantoine Pannaux | Canoe Kayak Dolois | S | 245.98 | 1162.25 | 3181.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | Mehdi Hamdaoui | Canoe Kayak Dolois | S | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | Axel Daclin | Canoe Kayak Dolois | S | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
