Sélectif Régional Slalom (Double) - 67100 Strasbourg - Course n°2 | Qualification - 2022-03-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.8838436
Coeff correcteur : 1.01431998
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01431998
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge de portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOLTZ Timothee - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ROSALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALAISE FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MALAISE MYRIAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PROMPT CLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SENGER Caroline - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) - stagiaire
Course n°2 | Qualification
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | B | 146.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Alex Nicolay | C.k.c. Nancy Tomblaine | B | 153.58 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | B | 170.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Jules Goujon | Kayak Club De Metz | B | 173.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Louis Colbus | Kayak Club De Metz | B | 180.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Théo Giusta | Ascpa C.k. Strasbourg | B | 184.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Lila Kerrouche | C.k.c. De L'ill Selestat | B | 191.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
