ROAZHON CUP 3 (samedi sur la mecque 1 à Servon sur Vilaine et Dimanche sur le SEV de Cesson Sévigné) - 35000 Rennes - Course n°1 | Finale - 2021-11-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.5036878
Coeff correcteur : 1.02735411
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02735411
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International)
- Juge Arbitre - COLLET AURORE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LIGNEREUX Maxime - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARQUET NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - CORNU Severine - C (Régional)
- Traceur - LEBAINDRE Matheo - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V1 | 130.54 | 454.95 | 455.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V1 | 115.63 | 463.33 | 418.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Julien Caillarec | Canoe Club Du Lie | V1 | 134.97 | 630.32 | 580.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Julien Caillarec | Canoe Club Du Lie | V1 | 122.79 | 533.47 | 510.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
