Championnat Régional de Slalom - 77420 Champs Sur Marne - Qualification - 2021-09-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.1279950
Coeff correcteur : 1.01531111
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01531111
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOURDON SYLVIE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BATAILLEY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASCARINO MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER BENOIT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
Qualification
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Karelle Payen | Torcy Canoe Kayak | V3 | 128.06 | 1139.77 | 653.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Lynda Heroui | Torcy Canoe Kayak | V3 | 141.15 | 909.62 | 819.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Sandrine Arnal | Red Star Club Champigny | V3 | 141.22 | 1134.98 | 819.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Coralie Delmotte | Joinville Eau Vive | V3 | 154.74 | - | 990.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | Jorge Govea Martinez | Joinville Eau Vive | V3 | 137.6 | 1137.21 | 1000.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
