Sélectif Régional Slalom (Double) - 64250 Itxassou - Course n°1 | Finale - 2021-09-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.1988009
Coeff correcteur : 1.00260391
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00260391
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DE ARRIETA ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONS MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NATIVITE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GABY Anne - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK MAGALI - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GRZESKOWIAK NICOLAS - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LAUREYS Clement - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI CECILE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MALPELI GREGORY - Non qualifié
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Traceur - PALEAU FABIEN - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Frederique Merle | Canoe-kayak Saujon | V4 | 104.52 | 362.42 | 287.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | Stephane Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | V4 | 113.37 | 583.31 | 569.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Fabrice Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | V4 | 130.97 | 926.82 | 727.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | Wilfrid Delpech | U.s.c. Nay Canoe Kayak | V4 | 163.75 | 1275.5 | 1255.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
