Championnat Régional de Slalom - 27290 Montfort Sur Risle - Finale - 2020-10-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.8100707
Coeff correcteur : 1.00223248
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00223248
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - VALLANTIN Eric - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ARMAND TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DESPRES STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FABIJAN LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET ADELE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - OLIVIER Carole - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- R1 - GRACIAS Edouard - C (Régional)
- Traceur - BOULAN CATHERINE - A (International)
- Traceur - SOROKA BENJAMIN - C (Régional)
- Traceur - SOROKA BENJAMIN - C (Régional)
Finale A
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Franck Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | V | 140.58 | 932.89 | 992.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Eric Beaumont Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V | 140.18 | 914.76 | 898.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Jacky Bachelot Jeremy Bretteville |
Canoe Kayak Val De Risle | V | 149.24 | 1190 | 1018.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | Alain Wuilque | Canoe Kayak Aones Louvier | V | 145.7 | 1066.92 | 1164.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
