Sélectif Régional Slalom (Double) - 27170 Beaumont Le Roger - Course n°2 | Qualification - 2020-09-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.3072495
Coeff correcteur : 1.00597671
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00597671
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPRES Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEAN AURELIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - OMONT CALVIN - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - CANDIEU NICOLAS - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 123.32 | 503.92 | 557.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 131.49 | 1133.43 | 657.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | M | 173.67 | 1375.57 | 1175.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 109.06 | 552.91 | 573.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Sacha Lebertre | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 121.46 | 732.66 | 747.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | C | 132.51 | 902.11 | 902.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Lubin Brionne | Pont D'ouilly Loisirs | C | 139.64 | 985.35 | 1002.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Maxence Bernardo | Canoe Kayak Lagny | C | 145.46 | 1094.53 | 1084.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | C | 242.05 | 1005.97 | 2439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Baptiste Ozieblo | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 147.86 | 1302.95 | 1117.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Nino Lechevallier Oscar Lapiche--dedun |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 142.27 | 1037.77 | 948.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Corentin Jan Baptiste Ozieblo |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 158.2 | 1168.02 | 1162.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Romain Brunet Enzo Clupty |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 161.22 | 1250.61 | 1202.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 112.54 | 518.63 | 510.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 128.44 | 1068.94 | 717.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | M | 135.84 | 750.73 | 814.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 93.74 | 358.03 | 424.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 108.22 | 515.9 | 637.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Maxence Bernardo | Canoe Kayak Lagny | C | 115.95 | 1137.28 | 751.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Mathis Havin | Canoe Kayak Val De Risle | C | 118.04 | 1449.78 | 782.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | Oscar Lapiche--dedun | Pont D'ouilly Loisirs | C | 118.89 | 977.91 | 794.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Nino Lechevallier | Pont D'ouilly Loisirs | C | 118.99 | 746.31 | 796.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 119.68 | 1115 | 806.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | Quentin Samson | Canoe Kayak Club Brionne | C | 120.18 | 893.03 | 813.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Lubin Brionne | Pont D'ouilly Loisirs | C | 121.82 | 765.31 | 838.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | Sacha Borderie | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 122.12 | 795.38 | 842.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | C | 139.89 | 1264.8 | 1104.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Max Boivin | Canoe Kayak Club Brionne | M | 122.03 | 964.42 | 841.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Baptiste Ozieblo | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 122.84 | 923.47 | 853.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Romain Brunet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 125.1 | 925.87 | 886.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Hugo Mayaud Ingham | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 126.2 | 951.41 | 902.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Enzo Clupty | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 138.86 | 998.52 | 1089.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Paul Giron | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | M | 151.27 | 1639.05 | 1271.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
