Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 62990 Beaurainville - Qualification - 2020-03-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.2885986
Coeff correcteur : 0.99060532
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99060532
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - FLOCTEL FREDERIQUE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Informatique - PODEVIN ELODIE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLAERT Thibaud - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DE SAINT RIQUIER MARJORIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS Rania - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALY MARIE-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEAN AURELIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PETIT GAELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - POTTIER CYRIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN Eric - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GOVEA MARTINEZ JORGE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - MANACH EMMA - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- R1 - LALLIOT NICOLAS - B (National) (40 pts)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V3 | 148.78 | 886.55 | 913.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Coralie Delmotte | Joinville Eau Vive | V3 | 274.13 | 796.21 | 2259.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | Sebastien Delaunay | Herouville Caen Canoë Kayak | V3 | 122.28 | 607.62 | 654.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | Philippe Podvin | C.k.c. Beaurainvillois | V3 | 139.7 | 830.01 | 887.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V3 | 150.72 | 787.65 | 1034.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
