Sélectif Régional Slalom (Double) - 37250 Veigne - Course n°2 | Qualification - 2019-11-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.8348579
Coeff correcteur : 0.98263935
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98263935
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BROUARD THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COUTURE Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEMALINE JEREMIE - Non qualifié
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - SARAMANDIF HENLEY - Non qualifié
- Traceur - GUYON GHISLAIN - Non qualifié
Course n°2 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 106.63 | 203.26 | 286.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 126.83 | 428.77 | 517.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Romain Brouard | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 142.64 | 684.45 | 698.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 281.69 | 627.23 | 2288.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Zoe Marchand | J.s.p.a. Mayenne | J | 188.98 | 938.06 | 1075.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 96.68 | 158.58 | 228.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 105.45 | 143 | 333.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 105.52 | 377.14 | 334.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Romain Brouard | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 110.56 | 424.29 | 394.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | Baptiste Souchu | Loisirs Eaux Vives Beaugency | J | 145.07 | 645.75 | 809.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Hugo Bardot | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 146.09 | 573.41 | 821.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | Evan Tuybens | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 161.13 | 1641.18 | 1002.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | Paul Hosten | Val De L'indre Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
