Sélectif Régional Slalom (Double) - 35510 Cesson Sevigne - Course n°1 | Qualification - 2019-10-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.7493990
Coeff correcteur : 1.00485059
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00485059
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Juge Arbitre - YVET JEROME - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - QUILLERE RICHARD - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CASSEREAU CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALY MARIE-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD Pierreyves - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HUET ADELE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LIGNEREUX Maxime - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAHE ALAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIZZI DOROTHEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOMAS LUCK - C (Régional) - stagiaire
- Responsable des juges - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
Course n°1 | Qualification
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anne Boixel | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | V4 | 107.84 | 237.53 | 294.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V4 | 107.46 | 376.6 | 452.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 126 | Denis Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V4 | 155.86 | 946.33 | 1085.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
