Compétition Régionale de Slalom - 64390 Sauveterre De Bearn - Qualification - 2019-04-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 67.8845959
Coeff correcteur : 0.99533524
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99533524
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - COHORT FRANCIS - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BENETEAU THIBAULT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - IRUNGARAY HENRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MANIET Nicolas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VIDOU ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LEFOULON-VUILLEUMIER CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - MAUER LUCAS - C (Régional) - stagiaire
- R1 - LUCASSON PATRICK - B (National)
- Traceur - SAUSSEREAU PIERRE-LOUIS - Non qualifié
Qualification
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | V2 | 108.18 | 451.73 | 458.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Cedric Gerbet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 95.71 | 343.63 | 457.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Manuel Legros | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 99.27 | - | 510.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Jean-christophe Erdois | Ur Tipula | V2 | 100.76 | 426.81 | 532.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
