Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ouest - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale - 2019-03-31
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.4179951
Coeff correcteur : 0.97916651
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97916651
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Chronométreur - LORCY YVES - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - DULISCOUET CAROLE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - PARIS HERVE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET CHANTAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CORNIC SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ECHIVARD ANITA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FAUCHER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOSSIEAUX ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - KAMEL WASSEF MYRIAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMANDE AURIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE ROCH PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE ROCH PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARECHAL CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMMEROL JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCABOY JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURGIS BERTRAND - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - HAREL LECHEVALLIER ADELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAGRAS ANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SEGAUD ANNE-CECILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Responsable - LORCY YVES - C (Régional)
- Responsable des juges - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Secrétariat - LORCY Martine - Non qualifié
- Starter - DUBOIS ISABELLE - Non qualifié
- Starter - LE GARREC DIDIER - C (Régional)
- Starter - NIGNOL JEAN JACQUES - Non qualifié
- Traceur - FLEGEAU Killian - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | V1 | 106.64 | 356.77 | 362.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 110.42 | 293.27 | 409.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 120.81 | 537.09 | 539.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Frederique Marquet Pascal Marrec |
Canoe Kayak De Quimperle | V1 | 250.78 | 864.56 | 1775.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Gregory Metayer | C.k. Mortagne Sur Sevre | V1 | 105.14 | 320.09 | 409.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 109.49 | 402.27 | 466.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 159.84 | 419.88 | 1128.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Cedric Collet | Canoe Club Du Lie | V1 | 174.11 | 540.32 | 1212.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Jean Aussant Christophe Bachelot |
Pont D'ouilly Loisirs | V1 | 145.02 | 834.43 | 765.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Muriel Van Vliet | Lannion Canoe Kayak | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
