Côtes d'Armor Championnat Slalom - 22200 Guingamp - Finale - 2019-01-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.2989859
Coeff correcteur : 1.01018587
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01018587
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Gestionnaire de Course - JEGOU BRUNO - B (National)
- Gestionnaire de Course - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional)
- Juge Arbitre - VOURCH VERONIQUE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - HUET PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GUYADER Yoann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PENVENNE PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROOS VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - TINEVEZ LIONEL - B (National)
Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | V2 | 111.19 | 508.32 | 469.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | V2 | 97.26 | 333 | 352.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V2 | 101.52 | 388.14 | 410.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Samuel Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | V2 | 117.58 | 849 | 633.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
