Sélectif Régional Slalom (Double) - Irun - Course n°1 | Qualification - 2018-10-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.6617029
Coeff correcteur : 1.03328317
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03328317
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - TIXIER Emmanuel - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAIL CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE BRAS FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONPOUILLAN LUC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PRADALIE PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIVIERE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALEAU FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - SALESSE KARINE - B (National) (20 pts)
Course n°1 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 106.23 | 357.82 | 241.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 111.86 | 481.1 | 306.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Solene Lafitte | Saint Pee Union Club | C | 114.88 | 438.6 | 341.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 98.02 | 244 | 308.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 104.85 | 370.47 | 398.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Tonin Desmet | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | 109.15 | 544.9 | 455.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Loris-shayam Affre | Marmande Kayak Nature | C | 109.51 | 465.93 | 460.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 110.62 | 462.88 | 474.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Matt Vidou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | Julien Coric | U.s. Sauveterre C.k. | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 101.57 | 263.49 | 260.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Zoe Waeles | Club Nautique De Rivery | C | 105.37 | 392.01 | 307.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 105.45 | 380.44 | 308.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Solene Lafitte | Saint Pee Union Club | C | 109.57 | 490.54 | 358.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Alexia Cazala | U.s. Sauveterre C.k. | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Tom Babin | Canoe-kayak Saujon | C | 84.54 | 169.39 | 186.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 94.28 | 321.05 | 321.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Cedric Landreau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 94.93 | 295.01 | 330.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 96.04 | 330.52 | 345.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Angus Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 96.74 | 344.07 | 355.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Gedeon Cothias-faure | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 96.79 | 295.22 | 356.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Loris-shayam Affre | Marmande Kayak Nature | C | 96.86 | 373.53 | 357.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Tonin Desmet | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | 97.79 | 519.41 | 370.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 98.89 | 360.29 | 385.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | Fantin Delage-garez | C.k. Aire Sur L'adour | C | 99.14 | 337.77 | 388.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Julien Doumecq | Orthez Nautique C.k. | C | 101.89 | 487.94 | 426.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 102.05 | 357.68 | 429.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | Matt Vidou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 102.41 | 416.69 | 434.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Thibault Marque | Orthez Nautique C.k. | C | 103.36 | 594.17 | 447.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 44 | Baptiste Mondin | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | C | 110.41 | 1236.06 | 544.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 45 | Guillaume Malmezac | Alck Bagneres De Bigorre | C | 112.6 | 500.07 | 575.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47 | Leo Arriau | Orthez Nautique C.k. | C | 116.78 | 789.48 | 632.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 53 | Hugo Laranjeiro | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 128.91 | 2645.52 | 800.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 55 | Mael Bernes | Alck Bagneres De Bigorre | C | 146.46 | 283.52 | 1043.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 59 | Baptiste Delemotte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 158.65 | 293.92 | 1212.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61 | Baptiste San Nicolas | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | 176.71 | 467.81 | 1462.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 62 | Thomas TerrÉ | Etoile Amou Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 62 | Noa Lorand | U.s. Sauveterre C.k. | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
