Championnat Interrégional Slalom Sud-Est (finale N3) - Sault-Brenaz - Demi-finale - 2018-06-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.8615936
Coeff correcteur : 0.99524223
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99524223
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Délégué Fédéral - CHENAL STEPHANIE - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - MUGNIER ALAIN - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - ANDRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BONNET Jean - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ESCURET FABIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - FROMENTOUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRANGER BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLON AUDREY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - HERVAULT STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HUMBERT SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - NOEL LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - NORMANDSECOND Maeva - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SARAGAS ELKE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SOULIER HUGUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - LE GAL MATHIEU - C (Régional)
Demi-finale
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 119.71 | 393.99 | 462.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 120.88 | 378.25 | 476.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nil Georgel Anneline Triomphe |
Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 122.95 | 425.61 | 314.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 110.1 | 322.42 | 412.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | Pascal Hunault | Moutiers Canoe Kayak | V2 | 113.54 | 390.98 | 456.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
