Championnat Régional de Slalom - Val De Reuil - Qualification - 2018-04-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.4910140
Coeff correcteur : 1.00195382
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00195382
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
- Juge Arbitre - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BOURDON SYLVIE - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - CONNAN STEPHANE - Non qualifié
- Juge d'arrivée - LINOT SYLVAIN - Non qualifié
- Juge de Portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRIEU GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDON ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FONTAINE SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MOIGNE JEAN NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUINDRY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - THIBOUST Benjamin - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN Eric - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DESPRES STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FABIJAN LUDOVIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GUELTON NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - BOURLET JEROME - C (Régional)
- Traceur - JOURDAIN Xavier - A (International)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 119.05 | 385.86 | 392.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 126.3 | 495.78 | 474.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V2 | 136.64 | 629.42 | 591.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | V2 | 159.07 | 724.25 | 844.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Mikael Maupin | Canoe Kayak Montreuil | V2 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Coralie Delmotte | Joinville Eau Vive | V2 | 183.45 | 707.16 | 973.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 106.29 | 213.64 | 308.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Mikael Maupin | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 112.72 | 293.73 | 384.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 120.07 | 497.08 | 471.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V2 | 120.29 | 446.74 | 474.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | V2 | 137.46 | 662.39 | 678.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | Alexandre Mauger | Club Sportif Beaumontais | V2 | 173.57 | 751.34 | 1106.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
