Sélectif Régional de Slalom - Régional Slalom Angoulême - Qualification - 2017-10-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 105.252175
Coeff correcteur : 0.97753955
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97753955
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Informatique - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEGARD TIMOTHEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUGEL ROBIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ODDOU CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SANELLA BENJAMIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERITE ADRIEN - C (Régional) (20 pts)
- R1 - CHAMOULEAU EMILIE - B (National)
- Responsable des juges - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Traceur - DESVIGNES THEO - C (Régional) - stagiaire
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Fabrice Roy | Canoe Kayak Club Cessenon | V5 | 159.99 | 351.3 | 482.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | Philippe Albessard | Angouleme Canoe Kayak | V5 | 171.29 | 695.55 | 658.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | Jean-noel Biteau | Kayak Club Angerien | V5 | 178.17 | 622.54 | 722.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | Joseph Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | V5 | 203.36 | 783.31 | 956.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
