Sélectif Régional de Slalom - Sr Slalom De Troyes - Course n°2 | Qualification - 2017-09-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.7631891
Coeff correcteur : 1.02632736
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02632736
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COME CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU AMELINA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUC KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GEOFFROY ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GILLET SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEROY Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PILLION PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VIENNY KEVIN - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - DEL REY YOAN - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Jacques Nardeau | Red Star Club Champigny | V5 | 137.32 | 570.94 | 701.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | Patrick Choiseau | Club Nautique Aubois | V5 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | Philippe Piat | Joinville Eau Vive | V5 | 116.75 | 500.66 | 520.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | Gerard Lafargue | C.k.c. Montreuil | V5 | 121.5 | 502.66 | 582.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | Eric Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | V5 | 135.53 | 717.39 | 762.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
