Sélectif Régional Slalom (Double) - L'argentière - Course n°1 | Finale - 2017-09-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.9683962
Coeff correcteur : 1.03491058
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03491058
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - SAUL LIONEL - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - LAFAY DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes - BARONE CLAUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPAX Joelle - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - JEHAN FLORENCE - Non qualifié
- Juge de portes - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEHEUT ANNAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOULARD FREDERIC - Non qualifié
- Juge de portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - JANNIC PIERRE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LABARELLE JULIE - Non qualifié
- Juge départ - TRIOMPHE EMMANUEL - C (Régional)
- Organisateur - ADISSON FRANK - Non qualifié
- Traceur - FER EMILIE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Sylvain Curinier | Spcoc La Colle Sur Loup | V3 | 97.03 | 263.46 | 288.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V3 | 106.24 | 322.98 | 410.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 112.71 | 469.01 | 496.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Frederic Amalbert | Eau Vive Embrun | V3 | 107.15 | 333.3 | 359.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Gilles Lovera | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | V3 | 111.88 | 617.56 | 490.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Emmanuel Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 114.73 | 403.11 | 527.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Bruno Giovannelli | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | V3 | 121.43 | - | 616.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Ange Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | V3 | 190.37 | 761.58 | 1531.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
