Championnat Interr?gional Slalom Sud-Ouest (finale N3) - Bassin D'orthez - Qualification - Manche 1 - 2017-06-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.1162510
Coeff correcteur : 0.97042071
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97042071
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Délégué Fédéral - CLARET PASCALE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - MARTINEZ PASCAL - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - BARBE MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BITEAU JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CLARET CYRIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE LAETITIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DELAGE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU FRANCE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DORVAL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PLANTION PIERRE ADRIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIO-LEMAR PASCALE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUCHER SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAINTPICQ PHILIPPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - DENAT CHRISTIAN - B (National) (10 pts)
- Juge vérificateur - PESSONI HELENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - KACZMAREK STEPHANIE - C (Régional) (40 pts)
Qualification - Manche 1
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Yoan Dalla Longa | Marmande Kayak Nature | V1 | 106.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Sebastien Mouyen Bie | Esquimau K.c. Lourdais | V1 | 96.23 | 279.93 | 352.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Dimitri Thauvin | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 98.6 | 343.23 | 385.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | Frederic Reus | Canoe Kayak Club Cessenon | V1 | 106.74 | 450.61 | 496.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
