Sélectif National 3 Slalom Nord - Corbeil-essonnes - Finale - 2017-03-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.2357707
Coeff correcteur : 0.97787281
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97787281
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge Arbitre - SORRE MARIELLE - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge contrôle bateaux - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - BATAILLEY PATRICK - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AVRIL Bertrand - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BARTHELEMY TOM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDON ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORREIA LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HUET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAISNE REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PELCAT LAETITIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAVALLE BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THIBOUST Benjamin - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - WAELES CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - ANDRIEU GILLES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - HADAD LAURENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - LESCOURANT MARVIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - TROUET VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - TRUDEL ALAIN - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- R1 - FEUILLARD Nicolas - C (Régional) (40 pts)
- Responsable des juges - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Traceur - CHANTRY Benoit - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Francois Durand | Torcy Canoe Kayak | V4 | 124.43 | 425.98 | 522.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Ass. Sportive Mantaise | V4 | 139.92 | 416.67 | 498.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Philippe Daumont | Molem-gliss | V4 | 108.59 | 383.01 | 396.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Francois Durand | Torcy Canoe Kayak | V4 | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V4 | 155.53 | 659.25 | 769.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Celine Garcia | Joinville Eau Vive | V4 | 170.98 | 825.88 | 942.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | Eric Bernard | Hermes Canoe Kayak | V4 | 161.29 | 724.37 | 1069.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
