Sélectif Régional de slalom - Sev Vinon Sur Verdon - Course n°1 | Qualification - 2016-11-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.5168750
Coeff correcteur : 1.02205989
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02205989
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
- Informatique - AUDOIT CLEMENCE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (10 pts)
- Juge d'arrivée - MUGNIER ALAIN - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNE JEAN LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTTET ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCAMP AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FROMENTOUX DIDIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JEHAN FLORENCE - Non qualifié
- Juge de portes - JEHAN JEAN BAPTISTE - Non qualifié
- Juge de portes - MATER PHILIPPE - Non qualifié
- Juge de portes - MONIER THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - PAUMIER OLLIVIER - C (Régional) (10 pts)
- Responsable des juges - SCALBERT Marc - B (National) (20 pts)
Course n°1 | Qualification
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 162.1 | - | 810.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 200.25 | 585.01 | 1230.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Tao Dersoir | Champsaur Canoe Kayak | M | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Romain Hautecouverture | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Noe Monier Mohamed SaÏd Bekkadour |
Ckc Vallee De L'ain | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anouk Alberti | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 144.16 | 476.83 | 500.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 164.65 | 706.1 | 710.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Callista Grange | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 181.69 | 2019.04 | 884.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Marianne Tuytten | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | M | 230.38 | 1138.92 | 1381.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Lucie Rousset | Ass. C.k. Aubenas | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maxence Jehan | Champsaur Canoe Kayak | M | 124.23 | 415.77 | 462.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Benjamin Guyon | Ckc Vallee De L'ain | M | 126.49 | 467 | 488.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Robin Andre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 127.76 | 431.58 | 503.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Kilian Cottet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 131.64 | 478.27 | 547.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 132.13 | 527.52 | 553.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 133.04 | 527.46 | 564.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Gabriel Saul | Torcy Canoe Kayak | M | 133.3 | 543.4 | 567.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Baptiste Saul | Torcy Canoe Kayak | M | 147.82 | 780.14 | 734.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Allan Stievenard | Etoile Sportive Entressen | M | 151.39 | 850.85 | 775.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Ulysse Brunel | Club Canoe Kayak L'islois | M | 153.4 | 2858.44 | 799.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Tao Dersoir | Champsaur Canoe Kayak | M | 154.87 | - | 816.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Pierre Escuret | Club Canoe Kayak L'islois | M | 164.02 | 2655.53 | 921.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Romain Hautecouverture | Club Canoe Kayak L'islois | M | 180.2 | - | 1108.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Valentin Jossemit | Club Canoe Kayak L'islois | M | 217.43 | - | 1538.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Stephen Furio | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Joan Demure | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Lilian Poirot | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Erwan Chabaud | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Baptiste Dumas | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Pierre Fillinger | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Sylvain Arnaud | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Theo Soulier | V.p.a. Pont D'arc | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Mohamed SaÏd Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Noe Monier | Ckc Vallee De L'ain | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
