Slalom de Beauvais - Beauvais - Finale - 2016-10-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.6568313
Coeff correcteur : 0.99792430
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99792430
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOVE QUENTIN - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVASSUS-CLEMENT JEAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CLAEYS BENOIT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANNIER QUENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NOEL DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Responsable - PATTE FRANCOIS - C (Régional)
- Traceur - BAUX PIERRE - Non qualifié
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | J | 125.16 | 410.72 | 360.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | J | 112.72 | 297.64 | 302.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Yani Ferhaoui | C.k. Cergy Pontoise | J | 96.85 | 213.81 | 265.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Hugo Pidoux | Hermes Canoe Kayak | J | 107.88 | 402 | 405.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Quentin Angot Nicolas Candieu |
Club Sportif Beaumontais | J | 133.84 | 856.96 | 585.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | J | 115.37 | 396.62 | 337.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | J | 108.43 | 357.87 | 417.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
