Compétition Régionale de Slalom - Sev L'argentiere La Bessee - Course n°1 | Finale - 2016-09-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.3516967
Coeff correcteur : 1.00996276
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00996276
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Délégué Fédéral - RAZIMBAUD BENOIT - Non qualifié
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - BRUNET PATRICIA - Non qualifié
- Juge d'arrivée - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - JOST HUBERT - Non qualifié
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCAMP AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GALL MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAUMIER OLLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAZISIDQUI REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - COPY SERGE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 99.56 | 282.05 | 367.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 106.41 | 348.39 | 459.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 107.18 | 253.9 | 469.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Nicolas Detheve Nil Georgel |
Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 105.95 | 342.73 | 388.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 97.33 | 300.31 | 402.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
