Championnat Régional de Slalom - Montbron - Qualification - 2015-03-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.4612317
Coeff correcteur : 0.99726645
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99726645
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
- Juge Arbitre - BARRAULT DIDIER - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BELOEIL MICHELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRICE FLORINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CLEMENT Francois-Xavier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESOUCHE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUET ALISON - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOURMY AURELIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GILLAIZEAU LIONEL - Non qualifié
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICOURAUD YOAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORENO DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PEIGNAULT FLORENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TRUFFY LISE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - NIQUET PHILIPPE - C (Régional)
Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 152.38 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | M | 198.75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | M | 138.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 139.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Matheo Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 140.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Sam Traquet | Ailanck Vibrac | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Martin Lassiste | Canoe Kayak Niortais | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 129.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elisa Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 146.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | M | 160.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Ethel Simon | Vallee Vonne Canoe Kayak | M | 162.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Elise Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 233.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Matheo Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 123.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Thomas Riviere | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 127.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 127.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | M | 128.48 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Nils Venier | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 133.87 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Clement Capillon | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 135.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Thimon Didier | Canoe Kayak Aubeterre | M | 136.18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Axel Forgerit | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 137.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Tom Babin | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 140.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 141.08 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Julien Brice | Canoe Kayak Aubeterre | M | 158.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Pablo DuvergÉ | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 163.61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Robin Gonthier | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 166.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Lucas Mesquita | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 185.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Ugo David | Kayak Club Angerien | M | 193.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Theo Krysiak | Cognac Canoe Kayak | M | 256.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Sam Traquet | Ailanck Vibrac | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | Martin Lassiste | Canoe Kayak Niortais | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
