Championnat Régional - Mirande - 2013-06-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.9004394
Coeff correcteur : 1.06613682
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 1.06613682
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Chronométreur - ROZES Daniel - Non qualifié
- Informatique - DUBERGER VALERIE - C (Régional)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (20 pts)
- Juge d'arrivée - BOYER BERNARD - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCHARDON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAZERES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DANTIN BASTIEN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES GASTON - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - HELLER MAUD - Non qualifié
- Juge de portes - LAGRANGE JEREMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESSIALLE PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERES ALAIN - Non qualifié
- Juge de portes - POUEYTO JOSEPH - A (International) (20 pts)
- Juge départ - DUFAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - VIDOU ERIC - Non qualifié
- R1 - DUMORA GUILLAUME - Non qualifié
- Secrétariat - JARRON CELINE - Non qualifié
- Secrétariat - VYNISALE LOIC - Non qualifié
- Traceur - PICHERY MATHILDE - Non qualifié
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Benoit Pacteau | Canoe Kayak Toulousain | V | 97.18 | 154.13 | 168.66 | 260.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Lionel Aguilhon | Canoe Kayak Toulousain | V | 114.83 | 480.21 | 387.48 | 514.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Herve Clerc Pierrealain Clerc |
Albi Kayak Canoe / Albi Kayak Canoe | V | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Bertrand Gourrat | Esquimau K.c. Lourdais | V | 86.78 | - | 93.52 | 173.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Herve Clerc | Albi Kayak Canoe | V | 97.22 | 162.11 | 229.42 | 331.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Jacques Roisin | Canok | V | 101.01 | 252.52 | 278.76 | 388.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V | 102.33 | - | 295.94 | 408.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Marc Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | V | 109.76 | 359.29 | 392.66 | 520.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | Lionel Aguilhon | Canoe Kayak Toulousain | V | 121.45 | 557.7 | 544.84 | 697.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Thomas Santini | Canoe Kayak Toulousain | V | 144.96 | - | 850.88 | 1052.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Damien Caillard | E.n.s. Auch | V | 178.21 | - | 1283.71 | 1554.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Pierrealain Clerc | Albi Kayak Canoe | V | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
