Championnat Régional - Mirande - 2013-06-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.9004394
Coeff correcteur : 1.06613682
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 1.06613682
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Chronométreur - ROZES Daniel - Non qualifié
- Informatique - DUBERGER VALERIE - C (Régional)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (20 pts)
- Juge d'arrivée - BOYER BERNARD - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCHARDON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAZERES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DANTIN BASTIEN - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES GASTON - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - HELLER MAUD - Non qualifié
- Juge de portes - LAGRANGE JEREMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESSIALLE PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERES ALAIN - Non qualifié
- Juge de portes - POUEYTO JOSEPH - A (International) (20 pts)
- Juge départ - DUFAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - VIDOU ERIC - Non qualifié
- R1 - DUMORA GUILLAUME - Non qualifié
- Secrétariat - JARRON CELINE - Non qualifié
- Secrétariat - VYNISALE LOIC - Non qualifié
- Traceur - PICHERY MATHILDE - Non qualifié
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | J | 138.85 | 397.75 | 495.62 | 639.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | J | 97.41 | 123.53 | 171.51 | 264.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Fabien Huyet | Canoe Kayak Club Najac | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
William Dintillac Jean Baptsite Cans |
Canoe Kayak Toulousain / Canoe Kayak Toulousain | J | 139.4 | 628.19 | 613.53 | 776.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | J | 109.33 | 121.04 | 223.33 | 324.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Quentin Cazeres | Sckal Condom - Amicale Laique Section Canoe Kayak | J | 106.25 | 371.86 | 346.97 | 467.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Bastien Daniel | Plaisance Canoe Kayak | J | 108.74 | - | 379.38 | 505.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Clement Bosc | Canoe Kayak Toulousain | J | 109.78 | 321.86 | 392.92 | 520.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | William Dintillac | Canoe Kayak Toulousain | J | 113.03 | 320.99 | 435.23 | 569.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Jean Baptsite Cans | Canoe Kayak Toulousain | J | 113.64 | 307.96 | 443.17 | 579.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Fabien Huyet | Canoe Kayak Club Najac | J | 115.06 | 815.02 | 461.65 | 600.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Loup Fauries | Club Mirandais De Canoe Kayak | J | 115.49 | - | 467.25 | 607.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Jordan Grillet | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 143.46 | - | 831.35 | 1029.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Vincent Bocci | Foix Canoe Kayak Eau Vive | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | Arno Cazenave-tapie | Venerque Eaux Vives | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | Thibaud Ferrari | Foix Canoe Kayak Eau Vive | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
