Sélectif Régional - Les Pont-Gras - Corneville sur Risle - 2012-09-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.52
Coeff correcteur : 1.00675288
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00675288
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - C (Régional)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre adjoint - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge d'arrivée - ANDRIEU GILLES - Non qualifié
- Juge d'arrivée - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCLIER LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEGRAEVE JEAN NOEL - Non qualifié
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUHAMEL VICTOR - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LANGLOIS MARTIAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - QUENTIN SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU MARILINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - FERREIRA DE ABREU ALINE - Non qualifié
- R1 - VALLANTIN Eric - C (Régional)
- Traceur - BOULAN CATHERINE - B (National)
- Traceur - LETELLIER MELINA - B (National)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 176.13 | - | 822.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Jean Noel Degraeve | Club Sportif Beaumontais | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
