Sélectif Régional - Guise - 2012-03-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.3676026
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - Non qualifié
- Juge Arbitre - DOUTREIX GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDAILLEZ ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRAND PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ELISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH CAMILLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WOJTASIAK Luc - Non qualifié
- R1 - BOVE QUENTIN - C (Régional)
- Traceur - BOVE ROMAIN - B (National)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Laurene Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 195.2 | 650.31 | 990.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 138.35 | 617.04 | 581.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Benjamin Dubert | Loeuilly Canoe Kayak | C | 150.39 | 888.6 | 720.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Alban Petit | Club Nautique De Rivery | C | 166.77 | - | 910.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Benjamin Pre | Club Nautique De Rivery | C | 167.25 | - | 915.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Batiste Morin | Sillery Champagne C.k. | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 |
Yann Castryck- -genereux Samuel Lhote |
Club Nautique De Rivery / Club Nautique De Rivery | C | 360.09 | - | 2957.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Margaux Bandel Pierre Francois |
Kayak Club De Metz / Kayak Club De Metz | C | 153.43 | 711.99 | 560.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Zelie Wendling Nicolas Abel |
Kayak Club De Metz / Kayak Club De Metz | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Samuel Lhote | Club Nautique De Rivery | C | 196.76 | - | 1371.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Arthur Elias | Rail Atac Canoe Kayak | C | 226.91 | - | 1737.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Quentin Wargnier | Rail Atac Canoe Kayak | C | 258.28 | - | 2118.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Gregoire Mennecart | Canoe Club De Guise | C | 260.5 | - | 2145.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Benjamin Bouxin | Canoe Club De Guise | C | 314.4 | - | 2800.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Laurene Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 124.01 | 300.58 | 313.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Zelie Wendling | Kayak Club De Metz | C | 124.32 | 365.28 | 317.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | C | 131.9 | 452.46 | 398.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Melanie Grenier | St Quentin Canoe Kayak | C | 178.25 | - | 897.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Marion Martel | Fjep Bazancourt | C | 360.92 | - | 2860.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | C | 110.5 | 385.94 | 323.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 112.92 | 315.7 | 352.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Benjamin Dubert | Loeuilly Canoe Kayak | C | 118.4 | 405.41 | 419.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Pierre Francois | Kayak Club De Metz | C | 118.57 | 304.83 | 421.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Josselin Laurain | Club Nautique De Rivery | C | 119.06 | 455.9 | 427.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Guillaume Lourette | Fjep Bazancourt | C | 119.13 | 400.02 | 428.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Jeremy Grippon | Ass. Sportive Mantaise | C | 125.31 | 468.48 | 503.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | Aurelien Coiffeteau | Ass. Sportive Mantaise | C | 126.16 | 615.92 | 513.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Benjamin Pre | Club Nautique De Rivery | C | 126.25 | 535.21 | 514.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | Nathan Aubert | Ass. Sportive Mantaise | C | 129.03 | 545.88 | 548.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Alban Petit | Club Nautique De Rivery | C | 132.4 | 562.37 | 589.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | Paul Hincelin | C.k. Plein Air De Chauny | C | 132.44 | - | 589.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | C | 134.3 | 758.56 | 612.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | Andreas Pintaux | Sillery Champagne C.k. | C | 134.65 | 787.71 | 616.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 | Gaetan Laperle | Picquigny Vieille Somme | C | 137.3 | 682.56 | 648.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | Anthony Codemo | Hermes Canoe Kayak | C | 174.3 | 748.08 | 1098.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | Clement Jacqueline | Thierache Sport Nature | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | Clement Deneux | Picquigny Vieille Somme | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 48 | Melvin Deneux | Picquigny Vieille Somme | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 48 | Antoine Petit | Loeuilly Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 48 | Batiste Morin | Sillery Champagne C.k. | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | Nicolas Abel | Kayak Club De Metz | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 48 | Theo Deslances | Ass. Sportive Mantaise | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
