Sélectif Régional - Cesson Sévigné - 2012-01-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 101.793481
Coeff correcteur : 1.08626887
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.08626887
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - BERNARDY ALINE - C (Régional)
- Chronométreur - BERNARDY DIDIER - B (National)
- Chronométreur - BERVET HERVE - A (International)
- Chronométreur - REGNIER Jean-Michel - C (Régional)
- Informatique - MAHIEU FREDERI - C (Régional)
- Juge Arbitre - MIOSSEC HERVE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - BERHAULT JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURHIS DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRILLAUT OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAVERIBERE JOSETTE - Non qualifié
- Juge de portes - DROUHIN FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUGUE THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMBARD SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DANTEC ALAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE FLOC'H PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOISEAU SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NEDELEC JEAN RENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERRON MAXIME - Non qualifié
- Juge de portes - PERROTEAU JEAN-JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIMBERT UGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TEXIER CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR Serge-Patrick - B (National) (20 pts)
- R1 - CHAPLAIS Sebastien - B (National)
- Traceur - DEGUIL Medhi - Non qualifié
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | V1 | 126.61 | 197.64 | 230.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | Yannick Courtay | Foyer Laique De Lanester | V1 | 210.3 | 474.2 | 1081.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V1 | 120.84 | 198.96 | 233.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 97 | Olivier Lebreton | Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 175.26 | 478.47 | 813.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
