Sélectif Régionale - LULUS 2 - Bagnères de Bigorre - 2009-11-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 102.239
Coeff correcteur : 1.08594763
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
Coeff correcteur : 1.08594763
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
- Juge de portes - ALVES ANTONY - C (Régional)
- Juge de portes - COLIN RAOUL - C (Régional)
- Juge de portes - CREPEAU CHANTAL - C (Régional)
- Juge de portes - DUMON SYLVAIN - C (Régional)
- Juge de portes - FAUVEL LINE - C (Régional)
- Juge de portes - FORGUES GASTON - A (International)
- Juge de portes - FRERI CHRISTINE - C (Régional)
- Juge de portes - HERR NATHALIE - C (Régional)
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional)
- Juge de portes - LATORRE SABINE - B (National)
- Juge de portes - LESIMPLE BORIS - C (Régional)
- Juge de portes - LOPES FABIO - C (Régional)
- Juge de portes - MANGIN DANIELLE - C (Régional)
- Juge de portes - MIGNARD DANIELLE - B (National)
- Juge de portes - NEVEU CHRISTINE - C (Régional)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional)
- Juge de portes - RIO OLIVIER - C (Régional)
- Juge de portes - RUAUD BENJAMIN - C (Régional)
- Juge de portes - VINEL FREDERIC - C (Régional)
- Traceur - LUQUET PIERRE - Non qualifié
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Bernard Santoro | Albi Kayak Canoe | V | 125.75 | 212 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Benoit Pacteau | Muret Olympique C.k. | V | 127.41 | 185 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Olivier Arette Hourquet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 127.59 | 234 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Sandra Forgues | Canok | V | 128.75 | - | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pierre Luquet Christophe Luquet |
Alck Bagneres De Bigorre / Alck Bagneres De Bigorre | V | 117.12 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Marianne Agulhon | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 128.35 | - | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Patricia Lucasson | U.s. Sauveterre C.k. | V | 195.72 | - | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Peggy Dickens | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Bertrand Gourrat | Esquimau K.c. Lourdais | V | 115.04 | 135 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Fabrice Poueyto | Esquimau K.c. Lourdais | V | 117.51 | - | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | Franck Guarderia | U.s.c. Nay Canoe Kayak | V | 128.10 | 271 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | Francois Giondini | Albi Kayak Canoe | V | 128.22 | 296 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V | 129.86 | 486 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58 | Manuel Legros | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 130.41 | - | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Jeancharles Bernis | Stade Montois | V | 131.19 | 354 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 69 | Nicolas Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | V | 136.72 | 426 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 70 | Jean Salame | Albi Kayak Canoe | V | 136.76 | - | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 | Komlangan Gassou | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 137.41 | 419 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 74 | Frederic Saint Agne | Canoe Kayak Des Gaves | V | 138.25 | - | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 75 | Alain Minvielle | Orthez Nautique C.k. | V | 140.47 | 433 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 78 | Marc Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | V | 147.10 | 391 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 85 | Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | V | 164.78 | 720 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 93 | Jean-luc Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | V | 175.79 | 567 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 103 | Jean-yves Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 103 | Frederic Lascourreges | Esquimau K.c. Lourdais | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 103 | Olivier Pegaz | Esquimau K.c. Lourdais | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
