rss - csv
Nolyann Combe Bourgoin
- Club
- Club Canoe Kayak Alpes Durance
- Points au classement
- 1470.35
- Place au classement en K1H
- 1296
- Place au classement en K1HC
- 250
- Catégorie
- K1HC
- Année de naissance
- 2010
- Division
- N3
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Reg - Vinon Sur Verdon - Course N°2 | 28 | K1H | 1455.91* | 1484.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Reg - Vinon Sur Verdon - Course N°1 | 23 | K1H | 1484.79* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°4 | 40 | K1H | 819.15 | 881.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°3 | 46 | K1H | 793.21 | 918.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | 50 | K1H | 900.42 | 972.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | 51 | K1H | 941.07 | 1159.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Reg - 05120 L Argentiere La Bessee - Course N°4 | 43 | K1H | 916.97 | 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-24 | Reg - 05120 L Argentiere La Bessee - Course N°3 | 41 | K1H | 916.41 | 1403.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | Reg - 05120 L Argentiere La Bessee - Course N°2 | 47 | K1H | 1689.92 | 1116.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-23 | Reg - 05120 L Argentiere La Bessee - Course N°1 | 41 | K1H | 1116.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
