rss - csv
Eloi Nicolas
- Club
- Lannion Canoe Kayak
- Points au classement
- 842.45
- Place au classement en K1H
- 1058
- Place au classement en K1HM
- 158
- Catégorie
- K1HM
- Année de naissance
- 2011
- Division
- N3
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 65000 Tarbes - Course N°2 | 68 | K1H | 775* | 694.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 65000 Tarbes - Course N°1 | 76 | K1H | 892.91* | 694.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 130 | K1H | 859.45* | 694.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°2 | 86 | K1H | 690.62 | 732.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°1 | 91 | K1H | 742.85 | 771.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°4 | 106 | K1H | 686.18 | 897.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°3 | 86 | K1H | 657.1 | 1217.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 99 | K1H | 897.08 | 1324.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 91 | K1H | 845.67 | 1563.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-16 | Reg - 56310 Plumeliau Bieuzy - Course N°2 | 47 | K1H | 1191.58 | 1936.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-16 | Reg - 56310 Plumeliau Bieuzy - Course N°1 | 46 | K1H | 1936.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
