rss - csv
Maceo Govea
- Club
- Canoe Kayak Club France
- Points au classement
- 826.01
- Place au classement en C1H
- 303
- Place au classement en C1HM
- 19
- Catégorie
- C1HM
- Année de naissance
- 2011
- Division
- N3
- Points club
- 250

Résultats
| Saison 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Reg - Champs Sur Marne - Course N°2 | 23 | C1H | 634.92* | 834.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Reg - Champs Sur Marne - Course N°1 | 24 | C1H | 668.41 | 851.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 62990 Beaurainville - Course N°2 | 38 | C1H | 1744.46 | 807.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 62990 Beaurainville - Course N°1 | 32 | C1H | 965.46* | 807.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 60370 Hermes - Course N°2 | 45 | C1H | 871.51* | 969.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 60370 Hermes - Course N°1 | 43 | C1H | 832.13* | 969.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°2 | 25 | C1H | 841.77 | 969.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°1 | 22 | C1H | 795.54 | 969.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 77200 Torcy - Course N°2 | 31 | C1H | 736.63 | 997.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 77200 Torcy - Course N°1 | 29 | C1H | 789.9 | 1013.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 80310 Picquigny - Course N°2 | 35 | C1H | 1034.65 | 1013.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 80310 Picquigny - Course N°1 | 31 | C1H | 1050.75 | 1013.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Reg - 60370 Hermes - Course N°2 | 42 | C1H | 1298.9 | 1013.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Reg - 60370 Hermes - Course N°1 | 37 | C1H | 1098.99 | 1013.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-23 | Reg - 77311 Champs Sur Marne - Course N°2 | 36 | C1H | 854.82 | 1085.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-23 | Reg - 77311 Champs Sur Marne - Course N°1 | 33 | C1H | 848.09 | 1177.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | N3 - 91100 Corbeil Essonnes - Course N°2 | 51 | C1H | 1177.31 | 1205.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | N3 - 91100 Corbeil Essonnes - Course N°1 | 52 | C1H | 1174.54 | 1283.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°4 | 24 | C1H | 1141.02 | 1331.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°3 | 25 | C1H | 1291.68 | 1351.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°2 | 25 | C1H | 1486.65 | 1216.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°1 | 20 | C1H | 1216.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
