Page 26 sur 26, affiche 9 embarcations sur 384 au total, de 376 à 384
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 325 | Olivier Bonnet | Union Sportive Charitoise | C1H | V5 | 1960 | N3 | 187 | 947.8 | 4 | 3 |
| 377 | 503 | Gabriel Herve | Club Sportif De Meaux | C1H | V1 | 1987 | Reg | 0 | 1143.57 | 2 | 0 |
| 378 | 526 | Dominique Gireaud | Cognac Canoe Kayak | C1H | V5 | 1962 | Reg | 0 | 3462.03 | 2 | 0 |
| 379 | 303 | Julien Stehly | Ascpa C.k. Strasbourg | C1H | V4 | 1975 | N3 | 242 | 838.87 | 4 | 3 |
| 380 | 214 | Florian Vigne | Briancon Family Kayak | C1H | V2 | 1982 | N3 | 465 | 594.66 | 4 | 3 |
| 381 | 127 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | C1D | V2 | 1983 | N3 | 246 | 816.72 | 4 | 3 |
| 382 | 199 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | C1D | V1 | 1989 | Reg | 0 | 578.91 | 1 | 0 |
| 383 | 187 | Celine Kalwarowski | Club Sportif De Meaux | C1D | V1 | 1987 | Reg | 0 | 1003.32 | 2 | 0 |
| 384 | 28 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | C1D | V2 | 1985 | N3 | 838 | 288.9 | 4 | 3 |
