Sélectif Régional Slalom (Double) - 10000 Troyes - Course n°4 - 2025-09-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.6879441
Coeff correcteur : 1.01703154
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01703154
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
- Gestionnaire de Course - GUILLAUME Sebastien - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - MEUNIER ROMUALD - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARONE RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BESSOT LUCILE - Non qualifié
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COSSARD Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF VIRGIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCURIALI Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROMPT JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - HILL SEBASTIEN - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - LANG William - Non qualifié
- Responsable - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (30 pts)
- Starter - BONENFANT CHRISTIAN - Non qualifié
- Starter - GUILLAUME EMILIE - C (Régional)
Course n°4
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Florance Moinian | Cadpa Huningue | C | 123.76 | 449.61 | 465.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Laetitia Ancel | Kayak Club De Metz | C | 152.05 | 805.54 | 795.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Manon Hill Claus | Canoe Kayak Pontarlier | C | 185.53 | 941.99 | 1186.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | C | 116.38 | 752.4 | 573.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | C | 121.33 | 673.64 | 639.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 124.18 | 865.56 | 677.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Benoit Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 126.46 | 673.48 | 708.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Nathanaël Diseurs | Kayak Club De Metz | C | 131.06 | 941.62 | 769.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Mae Chretien | Club Nautique Aubois | C | 140.97 | 904.01 | 901.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Clement Gallimard Malet | Canoe Kayak Club Senonais | C | 146.1 | 978.61 | 969.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Jack Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 164.52 | 1105.08 | 1215.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Mae Chretien Nathan Jeufraux |
Club Nautique Aubois | C | 167.06 | 1875.75 | 1147.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Florance Moinian | Cadpa Huningue | C | 115.64 | 424.92 | 454.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Laetitia Ancel | Kayak Club De Metz | C | 132.16 | 629.01 | 659.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Manon Hill Claus | Canoe Kayak Pontarlier | C | 137.35 | 1092.71 | 723.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Tess Greiveldinger | C.k. Bousse Hagondange | C | 155.92 | 1730.19 | 953.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Thadee Heas | Golbey Epinal St Nabord | C | 106.67 | 734.21 | 515.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | C | 107.22 | 547.37 | 523.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 111.09 | 515.85 | 577.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Benoit Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 111.91 | 555.82 | 588.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Nathanaël Diseurs | Kayak Club De Metz | C | 119.35 | 945.47 | 692.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.83 | 685.63 | 713.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Nathan Jeufraux | Club Nautique Aubois | C | 122.06 | 799.43 | 730.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Mae Chretien | Club Nautique Aubois | C | 122.68 | 725.37 | 739.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | Gabriel Loison | Club Nautique De Rivery | C | 124.84 | 772.78 | 769.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | Samuel Le Claire | Cadpa Huningue | C | 126.7 | 963.6 | 795.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | Clement Gallimard Malet | Canoe Kayak Club Senonais | C | 126.97 | 857.58 | 799.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | Marius Regis | Canoe Kayak Dolois | C | 127.97 | 862.9 | 813.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 54 | Renan Ravoux | Voray Canoe Kayak | C | 135.38 | 889.29 | 917.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 58 | Nael Soussi | C.k. Audincourtois | C | 137.48 | 1021.46 | 946.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61 | Pierre Marchal | Kayak Club De Metz | C | 141.9 | 1020.96 | 1008.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 62 | Jack Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 142.75 | 970.92 | 1020.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 70 | Ugo Mels | Canoe Kayak Dolois | C | 200.39 | 1764.17 | 1826.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71 | Arthur Daniel | Voray Canoe Kayak | C | 201.1 | 1010.07 | 1836.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
