Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom - Yenne - Qualification - 2025-07-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.2088983
Coeff correcteur : 0.98096389
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98096389
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Chronométreur - BALAS FELIX - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - GODARD JACQUES - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Fédéral - ACHAR Jacky - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - EGRAZ Davy - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - HUG Mathieu - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge arrivée - GONSETH GAUTHIER - C (Régional)
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHRISTIN Nadege - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTE Denis - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTE Marie - Lou - Non qualifié
- Juge de portes - DAILLE Agnes - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY Jules - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH MATHILDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LHOMME EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MINO-VERCELLIO FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRIOMPHE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - B (National) (20 pts)
- Juge départ - GONSETH GASPARD - Non qualifié
Qualification
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V2 | 113.51 | 174.56 | 218.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Thomas Bersinger | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 95.41 | 133.14 | 158.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
