Championnat Régional de Slalom - 67600 Selestat - Course n°1 - 2025-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 67.9974891
Coeff correcteur : 0.99343003
Nombre de compétiteur : 66
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99343003
Nombre de compétiteur : 66
Officiels :
- Juge Arbitre - MEUNIER ROMUALD - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - GIRARD Michael - Non qualifié
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HENOT MARIE LORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCURIALI Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOGGS Hajnalka - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NICOLAY OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIENNY KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VOGTLIN Stephanie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BESSOT LUCILE - Non qualifié
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Florance Moinian | Cadpa Huningue | C | 108.99 | 458.8 | 376.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 110.89 | 479.36 | 399.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 114.27 | 556.1 | 440.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Maï-lee Henot | Kayak Club De Metz | M | 134.76 | 1198.73 | 689.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Laetitia Ancel | Kayak Club De Metz | C | 138.65 | 1238.53 | 737.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Theo Voegtlin | Cadpa Huningue | C | 101.3 | 482.36 | 458.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 104.07 | 736.61 | 497.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Pierre Louis Fix | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 107.64 | 1068.68 | 546.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Alex Nicolay | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 107.72 | 694.34 | 547.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 109.21 | 622.66 | 568.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | Axel Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 110.11 | 873.23 | 581.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Octave Molina | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 114.72 | 1110.75 | 645.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Sasha Dal Pont | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 115.33 | 804.04 | 653.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 119.03 | 1126.14 | 705.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 122.04 | 1462.84 | 747.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Matiss Le Port | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 123.37 | 1007.34 | 765.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | Timothee Bouchot | Kayak Club De Metz | M | 123.79 | 1017.98 | 771.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | Mae Chretien | Club Nautique Aubois | C | 123.83 | - | 772.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | Noa Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 125.33 | 879.17 | 792.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 129.68 | 1001.31 | 853.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 38 | Soheïl Dave | Kayak Club De Metz | M | 142.74 | 2225.3 | 1035.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 39 | Lukas Gaiche | Ancerville-bar Le Duc | M | 146.45 | 1159.35 | 1086.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 41 | Alexandre Perotto | Kayak Club De Metz | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Alban Gelly Axel Conreaux Viraswami |
C.k.c. De L'ill Selestat | M | 127.81 | 1583.66 | 746.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Pierre Louis Fix Octave Molina |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 130.72 | 1138.01 | 785.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Thomas Berthellemy Mercuriali Camille Berthellemy Mercuriali |
Ancerville-bar Le Duc | M | 129.14 | 784.22 | 621.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 98.13 | 408.35 | 317.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Florance Moinian | Cadpa Huningue | C | 101.64 | 441.14 | 363.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 111.55 | 563.17 | 491.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Penelope Coste | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 114.05 | 673.97 | 523.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Laetitia Ancel | Kayak Club De Metz | C | 117.16 | 1103.24 | 563.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Noha Billet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 118 | 753.08 | 574.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Maï-lee Henot | Kayak Club De Metz | M | 121.53 | 830.75 | 620.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Tess Greiveldinger | C.k. Bousse Hagondange | C | 131.06 | 1781.96 | 743.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Manon Hill Claus | Canoe Kayak Pontarlier | C | 138.15 | 1092.71 | 835.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | Eline Beucler Jorcin | Canoe Kayak Pontarlier | M | 174.26 | 2328.27 | 1302.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Octave Molina | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 90.76 | 461.86 | 375.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Noa Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 93.66 | 517.17 | 417.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Theo Voegtlin | Cadpa Huningue | C | 94.19 | 474.23 | 425.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 94.57 | 549.8 | 430.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Mae Chretien | Club Nautique Aubois | C | 96.89 | 811.77 | 464.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 97.18 | 623.55 | 468.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Alex Nicolay | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 97.31 | 600.02 | 470.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Pierre Louis Fix | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 97.82 | 683.53 | 478.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | Axel Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 99.76 | 753.89 | 506.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Timothee Bouchot | Kayak Club De Metz | M | 102.58 | 690.92 | 547.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 103.13 | 823.21 | 555.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | Louis Girard | Canoe Kayak Pontarlier | M | 105.45 | 832.83 | 589.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | Eliot Wach | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 106.58 | 3307.15 | 606.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 46 | Matiss Le Port | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 106.88 | 804 | 610.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 107.7 | 854.34 | 622.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 54 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 110.99 | 748.8 | 670.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 58 | Alexy Lefebvre | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 112.83 | 1039.17 | 697.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | Adrien Coffinet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 116.07 | 1077.71 | 744.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61 | Lukas Gaiche | Ancerville-bar Le Duc | M | 116.32 | 982.57 | 748.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 62 | Ferreol De Kerros | Kayak Club De Metz | M | 118.38 | 1134.23 | 778.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 63 | Timeo Humblot | Ancerville-bar Le Duc | M | 119.03 | 1240.02 | 788.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 64 | Malo Billet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 119.53 | 1089.18 | 795.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | Kamil Nedjar | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 121.64 | 1478.67 | 826.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 68 | Soheïl Dave | Kayak Club De Metz | M | 126.21 | 1108.56 | 893.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 72 | Alexandre Perotto | Kayak Club De Metz | M | 133.94 | 1889.02 | 1005.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 73 | Hippolyte Aubrege | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 134.21 | 1234.89 | 1009.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | Quentin Geniaut | Voray Canoe Kayak | C | 146.95 | 9403.99 | 1196.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 78 | Sasha Dal Pont | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 148.58 | 616.92 | 1219.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 81 | Marius Violle | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 157.07 | 3006.88 | 1343.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 84 | Théo Richard | Canoe Kayak Pontarlier | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
