Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 22300 Lannion - Course n°2 - 2025-03-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.3546358
Coeff correcteur : 0.99418220
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99418220
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - QUEMERAIS Morgane - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - YVET JEROME - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - COLLET AURORE - A (International) (30 pts)
- Juge arrivée - LE TOUZE LAURENT - C (Régional)
- Juge de portes - BERTHELOT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAFOY MARIE-PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOLISY Jules - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GASTINEAU NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NOC ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - METAY EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional)
- Responsable - DELACHAIR FRANCK - B (National) (40 pts)
- Starter - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional)
- Traceur - CORNU MARTIN - Non qualifié
- Traceur - QUEMERAIS Léna - Non qualifié
Course n°2
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Fabien Tournadre | Pagaie Orleans Metropole | V2 | 126.41 | 359.75 | 429.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Francois Hemidy | Canoe Kayak De Quimperle | V2 | 127.13 | 375.56 | 437.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | V2 | 131.19 | 569.51 | 483.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Julien Darcillon | Canoe Kayak De Quimperle | V2 | 131.87 | 414.68 | 490.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Julien Darcillon Francois Hemidy |
Canoe Kayak De Quimperle | V2 | 137.27 | 385.34 | 481.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Fabien Tournadre | Pagaie Orleans Metropole | V2 | 108.35 | 266.47 | 287.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V2 | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
