Sélectif Régional Slalom (Double) - 49300 Cholet - Course n°2 - 2024-11-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.7549497
Coeff correcteur : 0.99477476
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99477476
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
- Chronométreur - FRAISSE Jacky - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LE MOUEL BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - RETAILLEAU Michel - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BERNIER Franck - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEMONNIER Gerard - B (National) (40 pts)
- Juge Contrôle bateaux - BOISSINOT ANDRE - Non qualifié
- Juge de portes - BARRE DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNIER Felix - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BLIN Isoline - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOBIN SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBERRE SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LETOURNEUX IRÈNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALVAL ZOE - C (Régional)
- Juge de portes - MORAND Mickael - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - ORDONNEAU JOSE - B (National) (30 pts)
- Responsable Sécurité - MENARD CLEMENT - Non qualifié
- Starter - TRECUL FRANK - C (Régional)
- Traceur - FAVREAU THEODORE - Non qualifié
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Rachel Clavreul-zerbib | Canoe Kayak Clisson | M | 120.24 | 467.95 | 494.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Baptiste Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 123.43 | 777.93 | 746.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | C | 126.91 | 746.93 | 793.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Marceau Juliot | Canoe Kayak De Vertou | M | 157.85 | 1228.11 | 1220.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Gabriel Millier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 163.42 | 1221.87 | 1297.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Antoine Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | M | 195.08 | 1585.9 | 1733.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Natael Curutchet Marin Segaud |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 158.25 | 1347.78 | 1126.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Rachel Clavreul-zerbib | Canoe Kayak Clisson | M | 107.61 | 365.56 | 423.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Kahina AÏt Oufkir | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 161.92 | 1254.99 | 1118.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Leonie Bouechamon | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 358.67 | 3444.77 | 3637.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Bastian Pichon | Canoe Kayak De Vertou | C | 104.2 | 571.34 | 552.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Marin Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 109.88 | 750.26 | 635.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | C | 111.5 | 591.55 | 658.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Baptiste Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 115.85 | 782.96 | 721.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Eluan Michineau | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 116.97 | 931.31 | 737.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Quentin Duquennoy | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 118.01 | 736.08 | 752.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Natael Curutchet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 120.49 | 826.35 | 788.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Gabriel Millier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 131.17 | 996.73 | 943.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Remi Etienne | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 133.32 | 921.62 | 974.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Gabin Falcon | Canoe Kayak Clisson | C | 135.85 | 992.84 | 1010.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Marceau Juliot | Canoe Kayak De Vertou | M | 139.44 | 923.2 | 1062.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | Antoine Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | M | 149.13 | 1523.51 | 1202.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Charlie Bouec - Hamon | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 151.94 | 1173.51 | 1243.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Mathys Brossard | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | C | 161.64 | 891.52 | 1383.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
