Sélectif Régional Slalom (Double) - 07190 St Sauveur De Montagut - Course n°2 - 2024-09-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 63.1595809
Coeff correcteur : 1.00671228
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00671228
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
- Chronométreur - DESPAX Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - DOUTRE NINON - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BAPTISTE Helene - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BROSSAT LAURENT - B (National)
- Gestionnaire de Course - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge arrivée - BAPTISTE EMMANUEL - Non qualifié
- Juge de portes - COSTE CHRISTELLE - Non qualifié
- Juge de portes - DIENER CHRYSTEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTERAGE SOPHIE - C (Régional)
- Juge de portes - DUTERAGE THIERRY - C (Régional)
- Juge de portes - POMI Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAPPERO BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - DESPAX Joelle - A (International) (30 pts)
- Traceur - PALIX LORIN - Non qualifié
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | S | 103.85 | 296.61 | 413.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Sidonie Duterage | Club Canoe Kayak Vienne | S | 116.03 | 482.13 | 574.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Miriame Dlimi | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 143.36 | - | 937.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Angela Phommavongsa | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 160.63 | 1322.21 | 1167.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Dilara Onur | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 169.54 | 1674.18 | 1285.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Miraç Gulec | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 124.54 | 872.59 | 924.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Sacha Lelardoux | Ckc Vallee De L'ain | S | 138.24 | 1379.61 | 1132.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Robin Perono Nathan Boisson |
Ckc Vallee De L'ain | S | 175.89 | 2409.72 | 1582.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nino Pons Alice Baptiste |
Eyrieux Canoe Kayak | S | 136.85 | 729.93 | 851.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Martin Cunibil | Club Canoe Kayak L'islois | S | 134.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | S | 95.13 | 306.44 | 375.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Sidonie Duterage | Club Canoe Kayak Vienne | S | 107.21 | 564.46 | 545.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Laura Ceysson | Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol | S | 113.36 | 676.29 | 632.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Louise Duterage | Club Canoe Kayak Vienne | S | 118.87 | 751.89 | 710.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Julie Fournely | Montpellier Eaux Vives | S | 124.47 | 881.41 | 789.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Angela Phommavongsa | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 126.39 | 981.51 | 816.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Dilara Onur | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 132.12 | 899.91 | 897.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Eloise Durand | Ckc Vallee De L'ain | S | 134.61 | 1007.46 | 932.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Albane Puech | Montpellier Eaux Vives | S | 176.57 | 3104.61 | 1524.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jean-philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | S | 86.44 | 413.29 | 411.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 90.02 | 505.83 | 468.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Antoine Deshayes | Montpellier Eaux Vives | S | 110.38 | 826 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Sacha Lelardoux | Ckc Vallee De L'ain | S | 118.18 | 892.94 | 917.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | Merlin Reubeuze | Montpellier Eaux Vives | S | 122.5 | 940.37 | 986.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
