Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 64300 Orthez - Course n°1 - 2024-04-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.0532301
Coeff correcteur : 0.97026443
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97026443
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Délégué Fédéral - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - ADALBERON VALERIE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - DANDONNEAU YON - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - PORTIER FLAVIEN - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BAZOT Didier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARD JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEYNEIX ANTONIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BONSENS DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROTONS Estelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHRIST FLORENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCASSE DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABY Anne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARNIER-ALBERT RAPHAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GAY AURÉLIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOLIARD OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUZADE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIREY CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - PUCHEU THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ROSELET SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - LACAVE JEAN-BERNARD - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - DELACHAIR FRANCK - B (National)
- Traceur - SAUSSEREAU PIERRE-LOUIS - Non qualifié
Course n°1
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | V1 | 113.69 | 260.73 | 380.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Violaine Truche Laetitia Thueux |
Canoe Kayak Toulousain | V1 | 203.49 | 620.78 | 980.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | V1 | 98.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Jade Vassallo | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | V1 | 123.03 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 124.74 | 344.56 | 406.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 135.26 | 628.69 | 522.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 105.67 | 321.65 | 348.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | V1 | 108.29 | 373.45 | 380.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
