Sélectif Régional Slalom (Double) - 85610 Cugand-clisson - Course n°4 - 2024-02-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.3302792
Coeff correcteur : 1.00869781
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00869781
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
- Gestionnaire de Course - AUGEREAU ISABELLE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BERNIER Franck - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - CLAVREUL HERVE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - COULONNIER CAMILLE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - GUILMARD DENIS - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - LEMONNIER Gerard - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BASSI KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BAZOT Didier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELOUIN CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHOUTEAU LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERE FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORAND Mickael - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PABOEUF BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUDINEAU Corinne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGAUD ANNE-CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGAUD Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIBIOUDE Evelyne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BLIN Isoline - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - BLIN PASCAL - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - CHERRE CINDY - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - LETOURNEUX IRÈNE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - PICHON BENOIT - Non qualifié
- Responsable - BRIN Axel - C (Régional)
- Responsable Sécurité - AUGEREAU LOIC - Non qualifié
- Traceur - MALVAL ZOE - C (Régional)
Course n°4
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 126.31 | 615.68 | 440.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | S | 128.64 | 604.66 | 466.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 135.01 | 941.33 | 537.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | S | 118.53 | 517.46 | 542.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 158.46 | 761.43 | 1052.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Raphael Garnier-albert | Canoe Kayak Clisson | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 112.12 | 253.5 | 359.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | S | 118.9 | 380.21 | 440.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Alexine Torche | Canoe Kayak Club Fertois | S | 132.3 | 740.55 | 599.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Justine Bossard | Canoe Kayak Clisson | S | 137.59 | 649.66 | 661.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 176.6 | 419.41 | 1123.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romain Margerie | J.s.p.a. Mayenne | S | 90.84 | 252.08 | 247.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | S | 92.05 | 200.72 | 263.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Nicolas Rouleaud | Canoe Kayak Clisson | S | 102.75 | 351.13 | 407.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ClÉment Louveau | J.s.p.a. Mayenne | S | 103.54 | 313.22 | 417.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Mathis Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 106.58 | 442.34 | 458.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | S | 108.67 | 897.6 | 486.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Francois Poirier | Getigne Canoe Kayak | S | 108.78 | 744.94 | 487.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Hubert Heurtel | C.k. Chateau Thebaud | S | 113.91 | - | 556.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Tanguy Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 118.93 | 610.29 | 623.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Axel Brin | Canoe Kayak Clisson | S | 121.23 | 543.03 | 654.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | Steeve Protais | C.k. Mortagne Sur Sevre | S | 125.32 | 772.05 | 709.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | GaÊtan Le Roy | Plein Air Ancenien | S | 137.39 | 648.68 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Maxence Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 137.86 | 99.84 | 877.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | Romain Faucheux | Canoe Kayak Club Fertois | S | 143.92 | 1343.01 | 958.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | Pierre Paboeuf | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | S | 146.55 | 898.58 | 993.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 38 | Vincent Chanteux | Canoe Kayak Club Fertois | S | 151.76 | 1166.26 | 1063.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 42 | Raphael Garnier-albert | Canoe Kayak Clisson | S | 173.8 | 804.9 | 1358.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
