Sélectif Régional de Slalom - 29930 Pont Aven - Course n°2 - 2024-01-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.0666529
Coeff correcteur : 0.98982851
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98982851
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - GOURIOU DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUEDES Sebastien - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE NOC ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERROT PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHMIER Dorthe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GILHARD Julien - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - CARNOT HOEL - C (Régional)
- Responsable - CARNOT HOEL - C (Régional)
- Traceur - RIMBERT UGO - C (Régional)
Course n°2
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Petronille Videt-pomel | Canoe Kayak De Quimperle | M | 167.14 | 1367.79 | 1053.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Meline Baillot | Les Alligators - Landerneau | M | 240.3 | 2733.74 | 1930.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | Kylian Rigot | Les Alligators - Landerneau | M | 135.59 | 1813.57 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Jean Guedes | Ck De Quimper Cornouaille | M | 140.82 | 1936.55 | 957.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | Yanis Thepaut | Les Alligators - Landerneau | M | 149.99 | 2541.98 | 1082.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Boris Narme | Ck De Quimper Cornouaille | M | 156.09 | 1249.17 | 1164.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Maneg Buors | Ck De Quimper Cornouaille | M | 186.2 | 1498.21 | 1572.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | Louis Toullec | Les Alligators - Landerneau | M | 245.06 | 2054.34 | 2369.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | Kaourant Le Cann | Ck De Quimper Cornouaille | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
