Sélectif Régional de Slalom - 81160 Arthes - Course n°2 - 2023-12-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.3451201
Coeff correcteur : 0.99187852
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99187852
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Gestionnaire de Course - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - CALMETTE PHILIPPE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DELAHAYE EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCOIN FLORIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL Claude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PICHONNEAU AUGUSTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUZADE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERRO LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VILLEMUS CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - AUBRY-KIENTZ JULIEN - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - BENCHAKROUNE Adam - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - BENEDITO-LE VOURCH Gabriel - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - CHEVREL AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DASTILLON Heliott - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - FILIPPINI PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - FOURNELY JULIE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - GONNET CECILE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - KUDELL DEBORA - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - LASSECHERE RAPHAEL - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - OLIVE DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - OLIVE GUILLAUME - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - VARAIN Lilian - Non qualifié
- Responsable - DENAT CHRISTIAN - B (National) (30 pts)
Course n°2
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Edouard Bonnamy | Venerque Eaux Vives | M | 149.84 | 1151.3 | 809.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Nael Gabriel Rothmann | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 160.77 | 1158.09 | 938.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Iwan Talieu | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 185.31 | 911.32 | 1226.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Noah Dubalen | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 203.25 | 880.29 | 1437.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Noa Verro | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Esther Bonneaud Raimbault | Canoe Kayak Toulousain | M | 154.62 | 1640.82 | 737.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Noemie Labarthe | Canoe Kayak Toulousain | M | 275.98 | 2335.63 | 2063.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Nina Pakula-petyt | Albi Kayak Canoe | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Edouard Bonnamy | Venerque Eaux Vives | M | 125.71 | 927.6 | 600.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Noah Dubalen | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 130.65 | 880.22 | 661.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Leandre Kudell | Muret Olympique C.k. | M | 131.76 | 1090.32 | 674.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Nathanael Foucoin | Venerque Eaux Vives | M | 137.41 | 1099.31 | 744.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Iwan Talieu | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 140.92 | 875.7 | 787.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Maxence Foucoin | Venerque Eaux Vives | M | 146.82 | 912.44 | 860.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Ilyes Khantouche | Canoe Kayak Toulousain | M | 154.06 | 1132.1 | 950.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Amir Boye | Canoe Kayak Toulousain | M | 158.19 | 1644.78 | 1001.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | Nael Gabriel Rothmann | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 163.77 | 1006.05 | 1069.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | Mathias Villemus | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 185.58 | 1058.72 | 1339.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 39 | Noa Verro | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 187.23 | 854.21 | 1359.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 42 | Paolo Laverdant | Venerque Eaux Vives | M | 202.32 | 1762.68 | 1545.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | Tom Faur | Canoe Kayak Toulousain | M | 205.07 | 1802.95 | 1579.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | Romeo Plazzi | Albi Kayak Canoe | M | 217.09 | 1686.49 | 1728.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | Hugo Fontova | Canoe Kayak Toulousain | M | 234.59 | 1769.79 | 1944.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
