Sélectif Régional Slalom (Double) - 07190 St Sauveur De Montagut - Course n°2 - 2023-10-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.0913316
Coeff correcteur : 0.99959598
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99959598
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Chronométreur - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - BILLARD Jerome - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - DESPAX Joelle - A (International) (20 pts)
- Chronométreur - DOUTRE NINON - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CELLIER SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COURBON ANNABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUTERAGE SOPHIE - C (Régional)
- Juge de portes - FERMOND Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MABILON MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MINO-VERCELLIO FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUHOUB SMAIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGURA ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DEJOURS Nelly - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DURY Arthur - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MERENDET MARIE-LAURE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - POMI Sandrine - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - KELLER Paco - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | S | 138.54 | 427.14 | 365.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Adrien Jacquemet | C.k. St Maurice Gourdans | S | 166.61 | 800.67 | 861.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Adrien Jacquemet Jalil-ilias Yousri |
C.k. St Maurice Gourdans | S | 173.4 | 802.08 | 849.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | S | 132.13 | 358.82 | 382.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | S | 121.08 | 368.52 | 430.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Jalil-ilias Yousri | Bourg Canoe Kayak Eaux Vives | S | 125.46 | 542.89 | 480.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Luis Brisson | V.p.a. Pont D'arc | S | 130.29 | 516.41 | 535.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Hugo Ausseresse | Club Canoe Kayak Vienne | S | 130.91 | 530.04 | 542.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Jean Felix Doazan | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 147.9 | 933.42 | 737.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
