Sélectif Régional Slalom (Double) - 07190 St Sauveur De Montagut - Course n°1 - 2023-10-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.1524913
Coeff correcteur : 1.00242600
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00242600
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Chronométreur - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - BILLARD Jerome - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - DESPAX Joelle - A (International) (20 pts)
- Chronométreur - DOUTRE NINON - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CELLIER SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COURBON ANNABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUTERAGE SOPHIE - C (Régional)
- Juge de portes - FERMOND Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MABILON MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MINO-VERCELLIO FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUHOUB SMAIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGURA ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DEJOURS Nelly - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DURY Arthur - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MERENDET MARIE-LAURE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - POMI Sandrine - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - KELLER Paco - Non qualifié
Course n°1
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Baptiste Delaplace | Canoe Kayak Pontarlier | V2 | 166.78 | 137.42 | 864.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Vincent Chataigne | Club Canoe Kayak L'islois | V2 | 146.45 | 839.83 | 722.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
