Sélectif Régional Slalom du pont Royal a Orléans - 45100 Orleans - Course n°2 - 2023-09-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.8602079
Coeff correcteur : 1.01674390
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01674390
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Juge Arbitre - POURADIER ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - PASQUIET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - TALBOT KATIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BEAULIEU Alain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - SOUVENT Pierre - C (Régional) - stagiaire
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Breuzard | Union Sportive Charitoise | J | 150.35 | 926.1 | 579.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 177.75 | 1046.01 | 863.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Marie Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 180.18 | 964.15 | 888.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Matis Hernu | Union Sportive Charitoise | J | 149.01 | 1174.01 | 785.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Romane Breuzard Matis Hernu |
Union Sportive Charitoise | J | 177.35 | 1398.84 | 858.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 132.88 | 512.1 | 483.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Marie Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 134.23 | 540.95 | 498.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Romane Breuzard | Union Sportive Charitoise | J | 147.51 | 809.48 | 644.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Maud Denis | Alliance Ck Val De Loire | J | 149.55 | 773.65 | 667.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Matis Hernu | Union Sportive Charitoise | J | 127.99 | 655.91 | 612.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | Jerome Proux | Alliance Ck Val De Loire | J | 142.96 | 965.86 | 798.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | Charles Levif | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 157.96 | 1388.61 | 985.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
