Slalom Bertrand REALS sélectif régional (Double) - 34460 Cessenon Sur Orb - Course n°4 - 2023-09-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 61.7808705
Coeff correcteur : 0.97793951
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97793951
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
- Juge Arbitre - SALAME PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FOUQUET Nathanael - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARCIA Richard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROCESSE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SOLA THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TAPPERO BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THAUVIN DIMITRI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VILLEMUS CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - SEILER FRANCOISE - B (National)
- Organisateur - SEILER Jean-Luc - B (National)
Course n°4
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Matteo Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 101.15 | 547.75 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | C | 104.31 | 569.69 | 634.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Arthur Dury | Club Canoe Kayak L'islois | C | 104.79 | 630.46 | 641.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Yannis Bouchalta | Montpellier Eaux Vives | C | 128.66 | 1013.07 | 1001.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Camille Saint Macary | Canoe Kayak Toulousain | C | 131.01 | 1012.18 | 1037.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Come Lefebvre | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 179.2 | 1005.34 | 1763.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Thomas Retailleau Yannis Bouchalta |
Montpellier Eaux Vives | C | 156.89 | 2178.31 | 1319.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Rachel Magniez | Venerque Eaux Vives | C | 120.03 | 907.27 | 743.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Annaelle Carayon | Muret Olympique C.k. | C | 131.8 | 1465.99 | 908.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Ambre Dantepal | Muret Olympique C.k. | C | 167.59 | 1197.19 | 1409.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Ambre Serafin | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 323.15 | 4418.62 | 3588.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Matteo Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 85.93 | 449.73 | 422.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | C | 89.08 | 503.03 | 472.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Louis Duffours | Club Canoe Kayak L'islois | C | 89.11 | 414.3 | 472.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Antoine Bazalgette Bissonnet | Canoe Kayak Toulousain | C | 90.08 | 366.64 | 488.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Camille Saint Macary | Canoe Kayak Toulousain | C | 91.61 | 475.96 | 512.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | C | 91.64 | 305.95 | 512.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Guillaume Olive | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 93.66 | 608.93 | 544.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Arthur Dury | Club Canoe Kayak L'islois | C | 95.12 | 484.54 | 567.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Thomas Retailleau | Montpellier Eaux Vives | C | 95.18 | 600.43 | 568.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Luis Andre | Canoe Kayak Toulousain | C | 99.53 | 601.12 | 637.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Tristan Girou | Canoe Kayak Toulousain | C | 101.38 | 612.33 | 666.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | Alexandre Hersant | Canoe Kayak Toulousain | C | 102.37 | 907.97 | 682.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Yannis Bouchalta | Montpellier Eaux Vives | C | 102.72 | 713.22 | 688.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Come Lefebvre | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 105.5 | 840.42 | 732.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 | Gabriel Benedito-le Vourch | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 139.38 | 1829.14 | 1268.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41 | Paul Warnier | Canoe Kayak Toulousain | C | 159.9 | 660.67 | 1593.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | Nolann Levieux | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 187.15 | 1124.44 | 2024.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
