Canoe kayak club Beaurainvillois - 62990 Beaurainville - Course n°2 - 2023-06-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 68.4059735
Coeff correcteur : 1.00917816
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00917816
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESBONNEZ Jean-Jacques - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAVIGNON JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEROY OPHELIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 131.25 | 657.2 | 644.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 131.98 | 652.15 | 653.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 181.18 | 1265.9 | 1258.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 104.64 | 460.57 | 501.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 131.56 | 836.43 | 879.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 112.63 | 521.89 | 501.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | C | 114.38 | 534.35 | 524.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | M | 156.53 | 790.53 | 1074.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 96.02 | 466.2 | 447.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Leopold Leborgne | C.k.c. Beaurainvillois | M | 116.45 | 809 | 748.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 117.53 | 749.61 | 764.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Antoine Dolle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 134.29 | 978.24 | 1011.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Jerome Marchandin | Picquigny Vieille Somme | M | 142.03 | 1027 | 1126.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Léandre Martel | Canoe Kayak Montreuil | C | 166.04 | 860.71 | 1480.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Remy Perrard | C.k.c. Beaurainvillois | C | 171.63 | 1169.49 | 1562.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | TimÉo Abel | C.k.c. Beaurainvillois | M | 246.7 | 2327.61 | 2670.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Felix Randoux | C.k.c. Beaurainvillois | M | 289.47 | 3514.16 | 3301.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
